Тарифы
Выберите категорию:
Прейскурант на консультативно–диагностические виды помощи
|
№ п/п |
Код по номенклатуре 804н | Усл обознач. | Медицинская манипуляция | Стоимость, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| B01.029.001 A01.26.001; A01.26.002; A02.26.015.002; A03.26.001; A03.26.003; A02.26.004; A03.26.008; A03.26.009; A03.26.018. |
П | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | |||
| 1 | B01.029.001.015 A01.26.001; A01.26.002; A02.26.015.002; A03.26.001; A03.26.003; A02.26.004; A03.26.008; A03.26.009; A03.26.018. |
П 015 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (гл. врач, д.м.н., проф.) | 7 000 | |
| 2 | B01.029.001.014 A01.26.001; A01.26.002; A02.26.015.002; A03.26.001; A03.26.003; A02.26.004; A03.26.008; A03.26.009; A03.26.018. |
П 014 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) | 4 500 | |
| 3 | B01.029.001.012 A01.26.001; A01.26.002; A02.26.015.002; A03.26.001; A03.26.003; A02.26.004; A03.26.008; A03.26.009; A03.26.018. |
П 012 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 3 500 | |
| B01.029.002 A01.26.001; A01.26.002; A02.26.015.002; A03.26.001; A03.26.003; A02.26.004; A03.26.008; A03.26.009; A03.26.018. |
К | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | |||
| 4 | B01.029.002.015 A01.26.001; A01.26.002; A02.26.015.002; A03.26.001; A03.26.003; A02.26.004; A03.26.008; A03.26.009; A03.26.018. |
К 015 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (гл. врач, д.м.н., проф.) | 3 500 | |
| 5 | B01.029.002.014 A01.26.001; A01.26.002; A02.26.015.002; A03.26.001; A03.26.003; A02.26.004; A03.26.008; A03.26.009; A03.26.018. |
К 014 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) | 3000 | |
| 6 | B01.029.002.012 A01.26.001; A01.26.002; A02.26.015.002; A03.26.001; A03.26.003; A02.26.004; A03.26.008; A03.26.009; A03.26.018. |
К 012 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 500 | |
|
B01.029.001 |
Р | Углублённое или внеочередное обследование Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | |||
| 7 |
B01.029.001.015.1 |
Р 015 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (гл. врач, д.м.н., проф.) | 8 000 | |
| 8 | B01.029.001.014.1 A01.26.001; A01.26.002; A02.26.015.002; A03.26.001; A03.26.003; A02.26.004; A03.26.008; A03.26.009; A03.26.018. |
Р 014 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) | 5 000 | |
| 9 | B01.029.001.012.1 A01.26.001; A01.26.002; A02.26.015.002; A03.26.001; A03.26.003; A02.26.004; A03.26.008; A03.26.009; A03.26.018. |
Р 012 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 4 000 | |
| 10 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 4 000 | ||
| 11 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 500 |
Прейскурант на лечебные и диагностические виды помощи
|
№ п/п |
Код по номенклатуре 804н | Усл. обозн. | Медицинская манипуляция | Стоимость, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Флюоресцентная ангиография (Ф.А.Г.) | |||||
| 1 | A03.26.006.001 | Ф1 | Флюоресцентная ангиография одного глаза | 5 000 | |
| 2 | A03.26.006.002 | Ф2 | Флюоресцентная ангиография двух глаз | 8 000 | |
| Снимок глазного дна | |||||
| 3 | A03.26.005.001.1 | Цв1 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры одного глаза | 1 000 | |
| 4 | A03.26.005.001.2 | Цв2 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры двух глаз | 1 600 | |
| Снимок глазного дна (панорамный) | |||||
| 5 | A03.26.005.001.3 | Цвп1 | Биомикрофотография глазного дна (панорамный снимок) с использованием фундус-камеры одного глаза | 2 500 | |
| 6 | A03.26.005.001.4 | Цвп2 | Биомикрофотография глазного дна (панорамный снимок) с использованием фундус-камеры двух глаз | 4 000 | |
| Оптическая когерентная томография (ОКТ) | |||||
| 7 | A03.26.019.002.1 | КТ1 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора один глаз | 2 000 | |
| 8 | A03.26.019.002.2 | КТ2 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора два глаза | 3 500 | |
| 9 | A03.26.019.001.1 | КТпо1 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора один глаз | 2 000 | |
| 10 | A03.26.019.001.2 | КТпо2 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора два глаза | 3 500 | |
| 11 | A03.26.019.003.1 | КТдзн1 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора один глаз | 2 000 | |
| 12 | A03.26.019.003.2 | КТдзн2 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора два глаза | 3 500 | |
| ОКТ Комплексная | |||||
| 13 | A03.26.019.002.1 A03.26.019.001.1 A03.26.019.003.1 |
КТк1 | Оптическое исследование переднего отдела, заднего отдела глаза, головки зрительного нерва и слоя нервных волокон одного глаза | 4 000 | |
| 14 | A03.26.019.002.2 A03.26.019.001.2 A03.26.019.003.2 |
КТк2 | Оптическое исследование переднего отдела, заднего отдела глаза, головки зрительного нерва и слоя нервных волокон двух глаза | 7 000 | |
| ОКТ-Ангиография | |||||
| 15 | A03.26.019.002.1 A03.26.019.002.3 |
КТ-А1 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора с использованием режима ОКТ-ангиография один глаз | 3 500 | |
| 16 | A03.26.019.002.2 A03.26.019.002.4 |
КТ-А2 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора с использованием режима ОКТ-ангиография два глаза | 6 500 | |
| Исследования и манипуляции | |||||
| 17 | A17.26.003 | Э10 | Курс электростимуляции: (10 сеансов) | 3 000 | |
| 18 | A03.26.020.001 | ПЗ | Компьютерная периметрия (одного глаза) | 700 | |
| 19 | A03.26.020.002 | ПЗ2 | Компьютерная периметрия (обоих глаз) | 1 200 | |
| 20 | A03.26.020.011 | МП | Компьютерная периметрия микропериметрия (одного глаза) | 1 100 | |
| 21 | A03.26.020.012 | МП2 | Компьютерная периметрия микропериметрия (обоих глаз) | 2 000 | |
| 22 | A02.26.015.001 | Т1 | Офтальмотонометрия - тонометрия по Маклакову одного глаза | 500 | |
| 23 | A02.26.015.002 | Т2 | Офтальмотонометрия - тонометрия по Маклакову обоих глаз | 1000 | |
| 24 | A02.26.015 | Т | Тонометрия бесконтактная обоих глаз | 500 | |
| 25 | A23.26.001.1 | R | Подбор очков | 500 | |
| 26 | A23.26.001.2 | RA | Подбор астигматических очков | 1 000 | |
| 27 | A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | 1 600 | ||
| 28 | A04.26.002.1 | У1 | Эхобиометрия глаз | 1 000 | |
| 29 | A04.26.002.2 | У2 | Акустическая интроскопия одного глаза | 2 000 | |
| 30 | A04.26.002.3 | У3 | Акустическая интроскопия обоих глаз | 3 500 | |
| 31 | А05.26.007 | А-скан | Оптическая биометрия глаза, расчет оптической силы интраокулярной линзы | 1 500 | |
| 32 | A04.26.004 | А-скан | Ультразвуковая биометрия глаза, расчет оптической силы интраокулярной линзы | 1 000 | |
| 33 | A04.26.007 | УБМ | Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза | 1 000 | |
| 34 | A04.26.002.4 | Вскан | Обзорная эхография Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 000 | |
| 35 | A.03.26.012 | СМ1 | Исследование заднего эпителия роговицы (спекулярная микроскопия) одного глаза | 1000 | |
| 36 | A.03.26.012.001 | СМ2 | Исследование заднего эпителия роговицы (спекулярная микроскопия) обоих глаз | 1500 | |
| 37 | A03.26.002.001 | Г1 | Гониоскопия (одного глаза) | 500 | |
| 38 | A03.26.002.002 | Г2 | Гониоскопия (обоих глаз) | 900 | |
| Интравитреальная (внутриглазная) инъекция | |||||
| 39 | A16.26.086.001.1 | Л | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) антиVEGF-препарата «Луцентис» | 32 000 | |
| 40 | A16.26.086.001.2 | Г | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) препарата «Гемаза» | 12 000 | |
| 41 | A16.26.086.001.3 | Э | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) антиVEGF-препарата «Эйлеа» | 32 000 | |
| 42 | A16.26.086.001.4 | В | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) антиVEGF-препарата «Визкью» | 32 000 | |
| 43 | A16.26.086.001.5 | Ва | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) антиVEGF-препарата «Вабисмо» | 43000 | |
| 44 | A16.26.086.001.12 | Ла | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) антиVEGF-препарата «Лаксолан» | 24 000 | |
| 45 | A16.26.086.001.14 | Ко | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) антиVEGF-препарата «Континия» | 24000 | |
| 46 | A16.26.086.001.6 | Лапп | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) антиVEGF-препарата «Луцентис» в условия АПП | 23 000 | |
| 47 | A16.26.086.001.7 | Эапп | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) антиVEGF-препарата «Эйлеа» в условиях АПП | 23 000 | |
| 48 | A16.26.086.001.8 | Вапп | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) антиVEGF-препарата «Визкью» в условиях АПП | 23 000 | |
| 49 | A16.26.086.001.9 | Ваапп | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) антиVEGF-препарата «Вабисмо» в условиях АПП | 34 000 | |
| 50 | A16.26.086.001.13 | Лаапп | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) антиVEGF-препарата «Лаксолан» в условиях АПП | 15 000 | |
| 51 | A16.26.086.001.11 | О | Интравитреальное введение импланта «Озурдекс» | 59 000 | |
| 52 | A16.26.086.001.15 | Коапп | Интравитреальная (внутриглазная) инъекция (ИВИ) антиVEGF-препарата «Континия» в условиях АПП | 15000 | |
Прейскурант на лазермикрохирургические виды помощи
| № | п/п | Код по номенклатуре 804н | Усл. обозн. | Медицинская манипуляция | Стоимость, руб |
| A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | ||||
| 1. | A22.26.009.015.1 | L1 015 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 1 категории (гл. врач, д.м.н., проф.) |
29 000 | |
| 2. | A22.26.009.014.1 | L1 014 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 1 категории (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) |
20 000 | |
| 3. | A22.26.009.012.1 | L1 012 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 1 категории врач-офтальмолог |
17 000 | |
| 4. | A22.26.009.015.2 | L2015 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 2 категории (гл. врач, д.м.н., проф.) |
24 000 | |
| 5. | A22.26.009.014.2 | L2014 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 2 категории (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) |
17 000 | |
| 6. | A22.26.009.012.2 | L2012 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 2 категории врач-офтальмолог |
14 000 | |
| 7. | A22.26.009.015.3 | L3015 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 3 категории (гл. врач, д.м.н., проф.) |
20 000 | |
| 8. | A22.26.009.014.3 | L3014 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 3 категории (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) |
14 000 | |
| 9. | A22.26.009.012.3 | L3012 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 3 категории врач-офтальмолог |
12 000 | |
| A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция | ||||
| 10. | A22.26.010.015.1 | L1 015 | Панретинальная лазерная коагуляция 1 категории (гл. врач, д.м.н., проф.) |
29 000 | |
| 11. | A22.26.010.014.1 | L1 014 | Панретинальная лазерная коагуляция 1 категории (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) |
20 000 | |
| 12. | A22.26.010.012.1 | L1 012 | Панретинальная лазерная коагуляция 1 категории врач-офтальмолог |
17 000 | |
| 13. | A22.26.010.015.2 | L2015 | Панретинальная лазерная коагуляция 2 категории (гл. врач, д.м.н., проф.) |
24 000 | |
| 14. | A22.26.010.014.2 | L2014 | Панретинальная лазерная коагуляция 2 категории (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) |
17 000 | |
| 15. | A22.26.010.012.2 | L2012 | Панретинальная лазерная коагуляция 2 категории врач-офтальмолог |
14 000 | |
| 16. | A22.26.010.015.3 | L3015 | Панретинальная лазерная коагуляция 3 категории (гл. врач, д.м.н., проф.) |
20 000 | |
| 17. | A22.26.010.014.3 | L3014 | Панретинальная лазерная коагуляция 3 категории (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) |
14 000 | |
| 18. | A22.26.010.012.3 | L3012 | Панретинальная лазерная коагуляция 3 категории врач-офтальмолог |
12 000 | |
| A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | ||||
| 19. | A22.26.029.015.1 | L1 015 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки 1 категории (гл. врач, д.м.н., проф.) |
29 000 | |
| 20. | A22.26.029.014.1 | L1 014 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки 1 категории (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) |
20 000 | |
| 21. | A22.26.029.012.1 | L1 012 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки 1 категории врач-офтальмолог |
17 000 | |
| 22. | A22.26.029.015.2 | L2015 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки 2 категории (гл. врач, д.м.н., проф.) |
24 000 | |
| 23. | A22.26.029.014.2 | L2014 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки 2 категории (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) |
17 000 | |
| 24. | A22.26.029.012.2 | L2012 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки 2 категории врач-офтальмолог |
14 000 | |
| 25. | A22.26.029.015.3 | L3015 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки 3 категории (гл. врач, д.м.н., проф.) |
20 000 | |
| 26. | A22.26.029.014.3 | L3014 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки 3 категории (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) |
14 000 | |
| 27. | A22.26.029.012.3 | L3012 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки 3 категории врач-офтальмолог |
12 000 | |
| A22.26.006 | Лазергониотрабекулопунктура (-пластика) | ||||
| 28. | A22.26.006.015 | L3 015 | Лазергониотрабекулопунктура (гл. врач, д.м.н., проф.) | 20 000 | |
| 29. | A22.26.006.014 | L3 014 | Лазергониотрабекулопунктура (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) | 14 000 | |
| 30. | A22.26.006.012 | L3 012 | Лазергониотрабекулопунктура (врач-офтальмолог) | 12 000 | |
| A16.26.097 | Лазерная капсулотомия, капсулэктомия | ||||
| 31. | A16.26.097.015 | L4 015 | Лазерная капсулотомия, капсулэктомия (гл. врач, д.м.н., проф.) | 19 000 | |
| 32. | A16.26.097.014 | L4 014 | Лазерная капсулотомия, капсулэктомия (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) | 13 000 | |
| 33. | A16.26.097.012 | L4 012 | Лазерная капсулотомия, капсулэктомия (врач-офтальмолог) | 10 500 | |
| A22.26.007 | Лазерная трабекулоплатика (-спазис) | ||||
| 34. | A22.26.007.015 | L4015 | Лазерная трабекулоплатика (гл. врач, д.м.н., проф.) | 16 000 | |
| 35. | A22.26.007.014 | L4014 | Лазерная трабекулоплатика (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) | 10 000 | |
| 36. | A22.26.007.012 | L4012 | Лазерная трабекулоплатика врач-офтальмолог | 8 500 | |
| A22.26.016 | Лазерная витреошвартотомия (-лизис) | ||||
| 37. | A22.26.016.015 | L4015 | Лазерная витреошвартотомия (гл. врач, д.м.н., проф.) | 16 000 | |
| 38. | A22.26.016.014 | L4014 | Лазерная витреошвартотомия (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) | 10 000 | |
| 39. | A22.26.016.012 | L4012 | Лазерная витреошвартотомия (врач-офтальмолог) | 8 500 | |
| A22.26.005 | Лазерная иридэктомия (1 этап) | ||||
| 40. | A22.26.005.015 | L5 015 | Лазерная иридэктомия (гл. врач, д.м.н., проф.) | 11 000 | |
| 41. | A22.26.005.014 | L5 014 | Лазерная иридэктомия (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) | 9 000 | |
| 42. | A22.26.005.012 | L5 012 | Лазерная иридэктомия врач-офтальмолог | 7 500 | |
| A22.26.002 | Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки | ||||
| 43. | A22.26.002.015 | L5015 | Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки (гл. врач, д.м.н., проф.) | 8 500 | |
| 44. | A22.26.002.014 | L5014 | Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) | 7 000 | |
| 45. | A22.26.002.012 | L5012 | Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки врач-офтальмолог | 6 000 | |
| A22.26.001 | Лазерная коагуляция очагов кератита | ||||
| 46. | A22.26.001.015 | L6 015 | Лазерная коагуляция очагов кератита (гл. врач, д.м.н., проф.) | 15 000 | |
| 47. | A22.26.001.014 | L6 014 | Лазерная коагуляция очагов кератита (зам. ГВ, ведущий хирург, зав отд, к.м.н., ст.орд.) | 14 000 | |
| 48. | A22.26.001.012 | L6 012 | Лазерная коагуляция очагов кератита врач-офтальмолог | 13 000 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА АМБУЛАТОРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (1)
|
№ п/п |
Код по номенклатуре 804н | Усл. обозн. | Медицинская манипуляция | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B01.029.002 A01.26.001; A01.26.002; A02.26.015.002; A03.26.001; A03.26.003; A02.26.004; A03.26.008; A03.26.009; A03.26.018. |
1. | Предоперационная консультация | 2 500 | |
| 2. | В01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- анестезиолога предоперационный | 1 500 | ||
| 3. | B03.003.001.001 | 2. | Комплексная лабораторная предоперационная диагностика | 2 500 | |
| 4. | A16.26.092 | 3. | Удаление катаракты экстракапсулярное, интракапсулярное | 27 000 | |
| 5. | A16.26.093.002 | 4. | Удаление катаракты экстракапсулярное, интракапсулярное с имплантацией монофокальной ИОЛ | 49 000 | |
| 6. | А16.26.093 | 5. | Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ | 27 000 | |
| 7. | А16.26.093 | 6. | Ультразвуковая факоэмульсификация осложнённая | 32 000 | |
| 8. | А16.26.093.002 | 7. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией монофокальной ИОЛ премиум класса | 49 000 | |
| 9. | А16.26.093.002 | 8. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией монофокальной ИОЛ премиум класса осложнённая | 54 000 | |
| 9.1 | 9. | Набор полимерных изделий для хирургии осложненной катаракты (иридорефрактор, внутрикапсульное кольцо) | 5000 | ||
| 10. | А16.26.093.002 | 10. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ с продлённым фокусом (EDOF) Synthesis Plus Pyplus | 57 000 | |
| 11. | А16.26.093.002 | 11. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ с продлённым фокусом (EDOF) Synthesis Plus Pyplus осложнённая | 62 000 | |
| 12. | А16.26.093.002 | 12. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ с продлённым фокусом (EDOF) LuxSmart | 87 000 | |
| 13. | А16.26.093.002 | 13. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ с продлённым фокусом (EDOF) LuxSmart осложнённая | 92 000 | |
| 14. | А16.26.093.002 | 14. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ enVista toric; Tecnis toric | 62 000 | |
| 15. | А16.26.093.002 | 15. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ enVista toric; Tecnis toric осложнённая | 67 000 | |
| 16. | А16.26.093.002 | 16. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ Clareon toric; AcuaFree Natural toric | 75 000 | |
| 17. | А16.26.093.002 | 17. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ Clareon toric; AcuaFree Natural toric осложнённая | 80 000 | |
| 18. | А16.26.093.002 | 18. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией бифокальной ИОЛ Teleon Lentis Comfort | 66 000 | |
| 19. | А16.26.093.002 | 19. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией бифокальной ИОЛ Teleon Lentis Comfort осложнённая | 71 000 | |
| 20. | А16.26.093.002 | 20. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией бифокальной ИОЛ Teleon Lentis Mplus | 87 000 | |
| 21. | А16.26.093.002 | 21. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией бифокальной ИОЛ Teleon Lentis Mplus осложнённая | 92 000 | |
| 22. | А16.26.093.002 | 22. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Clareon PanOptix; Tecnis Synergy; Clareon Vivity | 112 000 | |
| 23. | А16.26.093.002 | 23. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Clareon PanOptix; Tecnis Synergy; Clareon Vivity осложнённая | 117 000 | |
| 24. | А16.26.093.002 | 24. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ Clareon PanOptix toric; Clareon Vivity toric | 142 000 | |
| 25. | А16.26.093.002 | 25. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ Clareon PanOptix toric; Clareon Vivity toric осложнённая | 147 000 | |
| 26. | А16.26.094 | 26. | Имплантация ИОЛ в афакичный глаз без стоимости ИОЛ | 20 000 | |
| 27. | А16.26.094.001 | 27. | Имплантация ИОЛ в афакичный глаз осложнённая с шовной фиксацией без стоимости ИОЛ | 40 000 | |
| 28. | А16.26.141 | 28. | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией и шовной фиксацией без стоимости ИОЛ | 55000 | |
| 29. | А16.26.141 | 29. | Репозиция ИОЛ | 20 000 | |
| 30. | А16.26.141 | 30. | Репозиция ИОЛ с шовной фиксацией | 35 000 | |
| 31. | А16.26.141 А16.26.089.001 | 31. | Репозиция ИОЛ с шовной фиксацией + передняя витрэктомия | 60 000 | |
| 32. | А16.26.089.002 А16.26.113 А16.26.115 А16.26.141 | 32. | Репозиция дислоцированной в витреальную полость ИОЛ с имплантацией и шовной фиксацией новой ИОЛ без стоимости ИОЛ | 140 000 | |
| 33. | А16.26.089.002 А16.25.113 А16.26.115 А16.26.093 А16.26.094.001 | 33. | Удаление дислоцированного в витреальную полость хрусталика с имплантацией и шовной фиксацией ИОЛ без стоимости ИОЛ | 175 000 | |
| 34. | А16.26.095 А16.26.094.001 | 34. | Удаление дислоцированной ИОЛ с имплантацией и шовной фиксацией новой ИОЛ без стоимости ИОЛ | 60 000 | |
| 35. | А16.26.089.002 А16.25.113 А16.26.115 А16.26.095 А16.26.094.001 | 35. | Удаление дислоцированной в витреальную полость ИОЛ с имплантацией и шовной фиксацией новой ИОЛ без стоимости ИОЛ | 165 000 | |
| 36. | A16.26.092.004 | 36. | Удаление хрусталиковых масс | 20 000 | |
| 37. | А16.26.096 | 37. | Удаление вторичной катаракты | 20 000 | |
| 38. | A16.26.089.001 | 38. | Передняя витрэктомия | 30 000 | |
| 39. | A16.26.055 | 39. | Хирургическая пластика радужки | 25 000 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА АМБУЛАТОРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (2)
| № п/п | Код по номенклатуре 804н | Усл. обозн. | Медицинская манипуляция | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 40. | А16.26.070 | Антиглаукомное вмешательство без имплантации дренажа | 27 000 | |
| 41. | А16.26.117 | Антиглаукомное вмешательство с имплантацией гидрогелевого дренажа, включая стоимость дренажа | 39 000 | |
| 42. | А16.26.117 | Антиглаукомное вмешательство с имплантацией дренажа HEALAflow, включая стоимость дренажа | 57 000 | |
| 43. | А16.26.117 | Антиглаукомная операция с установкой шунта GlaukoDrain, включая стоимость шунта | 77 000 | |
| 44. | А16.26.117 | Антиглаукомная операция с установкой шунта Ex-PRESS, включая стоимость шунта | 123 000 | |
| 45. | А16.26.117 | Антиглаукомная операция с установкой клапана «Ахмеда», включая стоимость клапана | 172 000 | |
| 46. | А16.26.173 | Задняя склерэктомия | 15 000 | |
| 47. | A16.26.060 | Базальная иридэктомия | 15 000 | |
| 48. | А16.26.089.002 | Витреоретинальное вмешательство при гемофтальме, помутнении стекловидного тела | 115 000 | |
| 49. | А16.26.089.002 А16.26.135 |
Витреоретинальное вмешательство при центральной эпиретинальной мембране | 127 000 | |
| 50. | А16.26.089.002 А16.26.135 А16.26.086 А16.26.086.001 |
Витреоретинальное вмешательство при макулярном разрыве | 127 000 | |
| 51. | А16.26.089.002 А16.26.113 А16.26.115 А16.26.153.002 А16.26.153.003 А22.26.034 |
Витреоретинальное вмешательство при отслойке сетчатки 3 категории | 149 000 | |
| 52. | А16.26.089.002 А16.26.113 А16.26.115 А16.26.153.002 А16.26.153.003 А16.26.135 А22.26.034 |
Витреоретинальное вмешательство при отслойке сетчатки 2 категории | 160 000 | |
| 53. | А16.26.089.002 А16.26.113 А16.26.115 А16.26.153.002 А16.26.153.003 А16.26.135 А16.26.153.001 А22.26.034 |
Витреоретинальное вмешательство при отслойке сетчатки 1 категории | 182 000 | |
| 54. | А16.26.089.002 А16.26.135 А16.26.086.001 А16.26.086 |
Витреоретинальное вмешательство при субретинальном кровоизлиянии с введением антиангиогенного препарата включая стоимость препарата | 155000 | |
| 55. | А16.26.089.002 А16.26.090 A22.26.034 А16.26.135 А16.26.153.002 |
Витреоретинальное вмешательство при пролиферативной диабетической ретинопатии | 160 000 | |
| 56. | А16.25.115 A16.26.083.002 |
Удаление силиконового масла | 80 000 | |
| 57. | A16.26.083.002 | Ревизия витреальной полости | 80 000 | |
| 58. | A16.26.113 | Введение в процессе операции силиконового масла со стоимостью силиконового масла и набора для его введения | 25 000 | |
| 59. | A22.26.017 | Набор для эндолазеркоагуляции во время витреоретинального вмешательства | 35 000 | |
| 60. | A16.26.113 | Введение в процессе операции ПФОС со стоимостью ПФОС | 12 000 | |
| 61. | A16.26.113 | Приготовление и введение газо-воздушной смеси в процессе операции со стоимостью расходных материалов | 12 000 | |
| 62. | А16.26.086.001 | Введение антиангиогенного препарата в процессе операции со стоимостью препарата | 23000 | |
| 63. | A16.26.146 A16.26.089.001 |
Реконструкция передней камеры (в т.ч. передняя витрэктомия, разделение синехий, репозиция зрачка, иссечение прелинзовых и ретролинзовых мембран) | 50 000 | |
| 64. | A16.26.020 | Исправление заворота (выворота) века, клиновидная резекция века | 20 000 | |
| 65. | А16.26.086.001 | Приготовление богатой тромбоцитами аутоплазмы (БОТП) или кондиционированной аутоплазмы для закрытия макулярного отверстия со стоимостью расходных материалов | 20 000 | |
| 66. | A16.26.020 | Исправление трихиаза по Сапежко | 35 000 | |
| 67. | A16.26.044 | Удаление птеригиума | 30 000 | |
| 68. | A16.26.013 | Удаление халязиона, локального новообразования век и/или конъюнктивы | 10 000 | |
| 69. | A16.26.013 | Удаление халязиона с пластикой века | 12 000 | |
| 70 | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 3 000 | |
| 71 | A11.26.004 | Промывание слезоотводящих путей | 3 000 | |
| 72. | A11.26.005 A16.26.011 |
Зондирование слезноносового канала, активация слезной точки (по Арльту) | 7 000 | |
| 73. | A16.26.007 | Хирургическое расширение слезных точек (одна точка) | 8 000 | |
